Estudio local · datos revisados a mano el 2026-10-03
Trasteros en Terrassa: 17 centros, 7,3 por cada 100.000 habitantes
Terrassa (Vallès Occidental) tiene 17 centros de alquiler de trasteros de 12 empresas para 233.270 habitantes. Eso es 1,1 veces la media catalana (6,7).
Terrassa frente a su comarca y a Cataluña
| Territorio | Población | Centros | Por 100.000 | Personas/hogar | Viviendas ≤ 60 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrassa | 233.270 | 17 | 7,3 | 2,60 | 24,9 % |
| Vallès Occidental (comarca) | 972.118 | 86 | 8,8 | 2,68 | 22,1 % |
| Cataluña | 8.146.265 | 543 | 6,7 | 2,56 | 32,1 % |
- Entre los 48 municipios de Cataluña de más de 20.000 habitantes con algún centro, Terrassa ocupa el puesto 34 por centros por habitante.
- Tamaño medio del hogar: 2,60 personas (por encima de la media catalana, 2,56).
- El 24,9 % de las viviendas principales mide 60 m² o menos (Cataluña: 32,1 %).
En el estudio general no encontramos una relación clara entre el tamaño de las viviendas y la densidad de trasteros, así que estos datos de vivienda son contexto, no una explicación.
Los 17 centros de Terrassa
| Centro | Dirección | Valoración |
|---|---|---|
| BOX-CONTAINER | Cr. de Sant Sebastià, 253, L 1, El Segle XX | — |
| Bluespace Terrassa Av. Del Vallés | Carrer del Cinca, 1 | 5,0 ★ (483) |
| Bluespace Terrassa Faraday | Carrer de Faraday, 19 | 4,8 ★ (17) |
| Bluespace Terrassa Nord | Ctra. de Castellar, 127 | 4,6 ★ (308) |
| Bluespace Terrassa Sud | Calle Roselló 2-4 (esquina, Rambla Ponent | 4,8 ★ (247) |
| CABE Trasteros Terrassa | Carrer de Marinel·lo Bosch, 30 | 4,3 ★ (26) |
| Manel Rodriguez Cayuela- TRASTEROS en alquiler - | Carrer de Mossèn Josep Pons, 1 | 4,0 ★ (1) |
| Més Trasters | Carrer de Prat de la Riba, 169 | 5,0 ★ (35) |
| PEPESTORAGE.COM - Lloguer de trasters, mudances i guarda mobles | Carrer de Colom, 453, Nau C21 | 5,0 ★ (1) |
| Plusbox Self Storage | Av. del Vallès, 149 | 4,8 ★ (12) |
| TOT TRASTERS | Carrer Dr. Calsina, 298 | 4,9 ★ (93) |
| TOT TRASTERS | Carrer de l'Agricultura, 16, Can Palet | 5,0 ★ (85) |
| TOT TRASTERS II | Carrer Vinaròs, 15 | 5,0 ★ (26) |
| Trastero Terrassa | Ctra. de Castellar, 137 | 3,9 ★ (22) |
| Trasteros Terrassa Temporalbox | Carrer de Frederic Mistral, 34 | 4,3 ★ (24) |
| Trasteros Zebrabox Terrassa | Carrer de Joan Monpeó, 98, El Segle XX | 5,0 ★ (61) |
| un mar de trasteros | Carrer del Pintor Vancells, 162 | — |
Fuentes y método
- Centros: directorio de SoloTrasteros a 2026-10-07. Revisión en Terrassa (2026-10-03): Búsqueda en Google Places por nombre de ciudad y por códigos postales, y comparación manual con los resultados de Google Maps; exclusión de lo que no es trasteros (mudanzas, logística, consignas de maletas, negocios sin datos verificables).
- Población:Cifras oficiales de población de los municipios españoles: revisión del Padrón municipal (1 de enero de 2025). INE, Padrón municipal a 1 de enero.
- Hogares:Censo de Población y Viviendas 2021: hogares por tamaño del hogar. Viviendas: Censo de Población y Viviendas 2021: hogares por superficie útil de la vivienda.
- Código INE del municipio: 08279; ficha del municipio en Idescat. Datos consultados el 2026-10-04.
Fórmula: centros ÷ población × 100.000. Detalle de limitaciones y metodología en el estudio general; datos de todos los municipios en CSV.
Para citar: SoloTrasteros, «Trasteros en Terrassa», https://solotrasteros.com/estadisticas/trasteros-por-habitante-cataluna/terrassa/, datos a 2026-10-07.