Estudio local · datos revisados a mano el 2026-10-03
Trasteros en Sabadell: 19 centros, 8,4 por cada 100.000 habitantes
Sabadell (Vallès Occidental) tiene 19 centros de alquiler de trasteros de 15 empresas para 225.368 habitantes. Eso es 1,3 veces la media catalana (6,7).
Sabadell frente a su comarca y a Cataluña
| Territorio | Población | Centros | Por 100.000 | Personas/hogar | Viviendas ≤ 60 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell | 225.368 | 19 | 8,4 | 2,57 | 18,9 % |
| Vallès Occidental (comarca) | 972.118 | 86 | 8,8 | 2,68 | 22,1 % |
| Cataluña | 8.146.265 | 543 | 6,7 | 2,56 | 32,1 % |
- Entre los 48 municipios de Cataluña de más de 20.000 habitantes con algún centro, Sabadell ocupa el puesto 26 por centros por habitante.
- Tamaño medio del hogar: 2,57 personas (por encima de la media catalana, 2,56).
- El 18,9 % de las viviendas principales mide 60 m² o menos (Cataluña: 32,1 %).
En el estudio general no encontramos una relación clara entre el tamaño de las viviendas y la densidad de trasteros, así que estos datos de vivienda son contexto, no una explicación.
Los 19 centros de Sabadell
| Centro | Dirección | Valoración |
|---|---|---|
| Al Trasto | Passatge de Pere Santfeliu, 18 | 4,9 ★ (10) |
| Alquiler trasteros Sabadell Temporalbox | Carrer de Rocafort, 73 | 4,8 ★ (69) |
| Bluespace Sabadell Gràcia | Carrer de Girona, 96 | 5,0 ★ (65) |
| Bluespace Sabadell Rambla Iberia | Carrer de Cellers, 179 | 4,5 ★ (354) |
| Box HomeSpace - Alquiler de trasteros en Sabadell | Carrer de Ramon Llull, 58 | 5,0 ★ (58) |
| Don Trastero Sabadell | Carrer dels Apenins, 25 | 4,0 ★ (1) |
| GUARDA TOT Sabadell - El teu traster a prop teu | Carrer de l'Estrella, 145 | 4,5 ★ (20) |
| GUARDA TOT Sabadell Barberà - El teu traster a prop teu | Carrer dels Calders, 35 | 3,9 ★ (30) |
| Guarda Trastos | Carrer de Bonavista, 140 | 3,0 ★ (4) |
| GuardaYa! Trasteros Sabadell | Carrer de Corneli Nepos, 12 | 4,9 ★ (43) |
| Metre Cubic Self - Storage | Carrer de Raimon Casellas, 150 | — |
| Necesito Un Trastero en Sabadell | Carrer de Goya, 16 | 4,9 ★ (7) |
| Sabadell Trasters | Carrer de Girona, 107 | — |
| SuTrastero.com | Carrer Raimon Casellas 53 Joaquim Blume, Carrer de Francesc Eiximenis | 4,7 ★ (14) |
| TRASTEROS SABADELL | Av. de Josep Tarradellas, 10 | — |
| TRASTEROS SABADELL | C/ Girona 250, Passeig del Comerç, 80 | 4,9 ★ (27) |
| TRASTEROS SABADELL | Carrer de Balmes, 80 | 5,0 ★ (11) |
| Trasters Dumo - Plaça del Gas | Carrer d'Avellaneda, 44 | — |
| Upstorage - Trasteros en Sabadell | Carrer de Pérez Moya, 43 | 4,2 ★ (11) |
Fuentes y método
- Centros: directorio de SoloTrasteros a 2026-10-07. Revisión en Sabadell (2026-10-03): Búsqueda en Google Places por nombre de ciudad y por códigos postales, y comparación manual con los resultados de Google Maps; exclusión de lo que no es trasteros (mudanzas, logística, consignas de maletas, negocios sin datos verificables).
- Población:Cifras oficiales de población de los municipios españoles: revisión del Padrón municipal (1 de enero de 2025). INE, Padrón municipal a 1 de enero.
- Hogares:Censo de Población y Viviendas 2021: hogares por tamaño del hogar. Viviendas: Censo de Población y Viviendas 2021: hogares por superficie útil de la vivienda.
- Código INE del municipio: 08187; ficha del municipio en Idescat. Datos consultados el 2026-10-04.
Fórmula: centros ÷ población × 100.000. Detalle de limitaciones y metodología en el estudio general; datos de todos los municipios en CSV.
Para citar: SoloTrasteros, «Trasteros en Sabadell», https://solotrasteros.com/estadisticas/trasteros-por-habitante-cataluna/sabadell/, datos a 2026-10-07.